|
型號(hào) | AR-813 |
測(cè)量范圍 | 1~100,000lux |
測(cè)量**度 | <4%rgd±0.5%f.s |
單位轉(zhuǎn)換 | Lux |
測(cè)量檔位選擇 | Auto |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | _______ |
重復(fù)性 | ±2% |
溫度特性 | 0.1%/℃ |
取樣率 | 1.5times/sec |
解析度 | 1Lux |
響應(yīng)時(shí)間 | 1s |
過載提示 | √ |
*大、*小值鎖定功能 | ____ |
地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)和順路77號(hào)3棟2樓 電話:0512-55237083 傳真:0512-55237753